![]() |
フォーラム「野生生物の記録を残して活用する〜みんなでつくる鳥類データベース〜」を開催します
|
日時 | 2019年6月2日(日)14:00 〜16:30 |
内容 | 観察記録を個人のフィールドノートに埋もれさせないよう、皆で共有し有効活用できないか考えるフォーラムです。全国各地でオープンデータベース化の取組みは行われていますが、生物によって記録の仕方が異なるなど、データの提供と利用の両面から使い勝手のよい運用というのはなかなか簡単ではありません。貴重なデータを提供し、そして使いたくなるデータベースとはどんなものか、参加者といっしょに考えます。今回は、鳥類を主な対象とし、データ集約の方法、対象範囲の広さ、共有手段を検討します。 |
プログラム | 主旨説明:オープンデータベースやマップシステムの展望 金子正美(酪農学園大) 特別講演:北海道における鳥類の繁殖期の分布 藤巻裕蔵(帯広畜産大名誉教授) 事例報告1:藤巻データベースの作成と公開 中森達・ 福田潤(EnVision環境保全事務所) 事例報告2:鳥類のデータベースに関する北海道の取組み (発表者調整中) パネルディスカッション:既存の観察記録を、どう共有データとして残し活用するか 司会進行:長谷川理(EnVision環境保全事務所) |
助成 | 北海道新聞野生生物基金 |
集合場所 | 北海道大学総合博物館 S105(ホール・知の交流) |
定員 | 50名(申し込み制・当日参加も可) |
参加費 | 無料 |
お申し込み お問い合わせ |
参加ご希望の場合は下記メールアドレスにご連絡ください。 メールアドレス:office@cervus.kapiu.org 担当:長谷川 |